Financials
Phase 2 - Implementation
Financial Summary
Forecast to completion details
Time to completion
0 months
Revenue to date
£71,117
Budget remaining
£148,883
Forecast Revenue
£27,150
Budget delta
+£121,733
Forecast Cost
£14,350
Actuals to Date
| Staff Days | Jan 25 | Feb 25 | Mar 25 | Apr 25 | May 25 | Jun 25 | Jul 25 | Aug 25 | Sep 25 | Oct 25 | Nov 25 | Dec 25 | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Grace ONeill | - | 4.0 | - | - | 2.0 | - | 3.0 | 2.0 | - | 1.0 | - | - | 12.0 |
| Henry Zhao | - | - | 4.9 | - | 5.0 | - | 4.0 | - | 5.0 | - | 4.0 | - | 22.9 |
| Isla Dunbar | - | - | - | 7.1 | - | 8.0 | - | 7.0 | 9.0 | - | 6.0 | - | 37.1 |
| T&S | |||||||||||||
| T&S Spend | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total Days Billed | - | 4.0 | 4.9 | 7.1 | 7.0 | 8.0 | 7.0 | 9.0 | 14.0 | 1.0 | 10.0 | - | 71.9 |
| Total Cost | £0 | £2,800 | £2,677 | £3,180 | £4,150 | £3,600 | £4,300 | £4,550 | £6,800 | £700 | £4,900 | £0 | £37,657 |
| Earned Revenue | £0 | £5,200 | £5,110 | £6,007 | £7,850 | £6,800 | £8,100 | £8,550 | £12,900 | £1,300 | £9,300 | £0 | £71,117 |
| Margin | 0.0% | 46.2% | 47.6% | 47.1% | 47.1% | 47.1% | 46.9% | 46.8% | 47.3% | 46.2% | 47.3% | 0.0% | 47.0% |
Forecast
| Edit | Staff Days | Total |
|---|---|---|
| Grace ONeill | 3.0 | |
| Henry Zhao | 10.0 | |
| Isla Dunbar | 15.0 | |
| T&S | ||
| T&S Spend | 0 | |
| Total Forecast Days | 28.0 | |
| Forecast Cost | £14,350 | |
| Forecast Revenue | £27,150 | |
| Forecast Margin | 47.1% | |