Financials
Hybrid Core Delivery
Financial Summary
Forecast to completion details
Time to completion
5 months
Revenue to date
£61,787
Budget remaining
£33,213
Forecast Revenue
£37,600
Budget delta
-£4,387
Forecast Cost
£20,600
Actuals to Date
| Staff Days | Jan 25 | Feb 25 | Mar 25 | Apr 25 | May 25 | Jun 25 | Jul 25 | Aug 25 | Sep 25 | Oct 25 | Nov 25 | Dec 25 | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jack Byrne | - | 0.9 | 4.0 | 5.0 | - | 6.0 | 4.0 | - | 5.0 | - | 4.0 | - | 43.9 |
| Liam OBrien | - | - | 2.0 | 0.9 | 3.0 | 2.0 | - | 1.0 | - | 2.0 | - | 1.0 | 14.9 |
| T&S | |||||||||||||
| T&S Spend | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total Days Billed | - | 0.9 | 6.0 | 5.9 | 3.0 | 8.0 | 4.0 | 1.0 | 5.0 | 2.0 | 4.0 | 1.0 | 58.8 |
| Total Cost | £0 | £477 | £3,500 | £3,357 | £1,950 | £4,600 | £2,200 | £650 | £2,750 | £1,300 | £2,200 | £650 | £33,833 |
| Earned Revenue | £0 | £867 | £6,400 | £6,120 | £3,600 | £8,400 | £4,000 | £1,200 | £5,000 | £2,400 | £4,000 | £1,200 | £61,787 |
| Margin | 0.0% | 45.0% | 45.3% | 45.2% | 45.8% | 45.2% | 45.0% | 45.8% | 45.0% | 45.8% | 45.0% | 45.8% | 45.2% |
Forecast
| Edit | Staff Days | Jan 26 | Feb 26 | Mar 26 | Apr 26 | May 26 | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jack Byrne | 6.0 | 5.0 | 5.0 | 4.0 | 4.0 | 28.0 | |
| Liam OBrien | 2.0 | 2.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 8.0 | |
| T&S | |||||||
| T&S Spend | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Total Forecast Days | 8.0 | 7.0 | 6.0 | 5.0 | 5.0 | 36.0 | |
| Forecast Cost | £4,600 | £4,050 | £3,400 | £2,850 | £2,850 | £20,600 | |
| Forecast Revenue | £8,400 | £7,400 | £6,200 | £5,200 | £5,200 | £37,600 | |
| Forecast Margin | 45.2% | 45.3% | 45.2% | 45.2% | 45.2% | 45.2% | |