Financials
Hybrid - T&M Expansion
Financial Summary
Forecast to completion details
Time to completion
0 months
Revenue to date
£13,550
Budget remaining
£18,450
Forecast Revenue
£8,250
Budget delta
+£10,200
Forecast Cost
£4,400
Actuals to Date
| Staff Days | Feb 25 | Mar 25 | Apr 25 | May 25 | Jun 25 | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kim Taylor | 3.0 | 1.1 | 4.0 | 8.0 | 2.0 | 18.1 |
| T&S | ||||||
| T&S Spend | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total Days Billed | 3.0 | 1.1 | 4.0 | 8.0 | 2.0 | 18.1 |
| Total Cost | £1,200 | £427 | £1,600 | £3,200 | £800 | £7,227 |
| Earned Revenue | £2,250 | £800 | £3,000 | £6,000 | £1,500 | £13,550 |
| Margin | 46.7% | 46.7% | 46.7% | 46.7% | 46.7% | 46.7% |
Forecast
| Edit | Staff Days | Total |
|---|---|---|
| Kim Taylor | 11.0 | |
| T&S | ||
| T&S Spend | 0 | |
| Total Forecast Days | 11.0 | |
| Forecast Cost | £4,400 | |
| Forecast Revenue | £8,250 | |
| Forecast Margin | 46.7% | |